»pomBasic« z »pomColorCam«
| Zakres ruchu osi X | 55 mm |
| Zakres ruchu osi Y | 180 mm |
| Zakres ruchu osi Z (kamera) | ± 25 mm |
| Średnica trzpienia, który można zamocować | od 0,5 mm do 50 mm (w zależności od uchwytu narzędziowego) |
| Obiektyw z zoomem | Kolorowy system mikroskopowy z zoomem optycznym, 11 stopni powiększenia |
| Powiększenie w odniesieniu do monitora 32'' | od 13-krotnego do 275-krotnego |
| Odległość robocza | 90 mm |
»pomBasic« z »pomCam«
| Zakres przesuwu osi X | 55 mm |
| Zakres przesuwu osi Y | 180 mm |
| Zakres przesuwu osi Z (kamera) | ± 25 mm |
| Średnica trzpienia, który można zamocować | od 0,5 mm do 50 mm (w zależności od uchwytu narzędziowego) |
| Obiektyw z zoomem | Zoom cyfrowy |
| Powiększenie w odniesieniu do monitora 32'' | 23-krotne + zoom cyfrowy |
| Odległość robocza | 90 mm |
»pomBasic MTI«
| Zakres ruchu osi X | 55 mm |
| Zakres ruchu osi Y | 180 mm |
| Zakres ruchu osi Z (kamera) | ± 25 mm |
| Średnica trzpienia, który można zamocować | od 0,5 mm do 50 mm (w zależności od uchwytu narzędziowego) |
| Obiektyw zmiennoogniskowy | Monochromatyczny system mikroskopowy z zoomem optycznym, 6 stopni powiększenia |
| Powiększenie w odniesieniu do monitora 32'' | od 125-krotnego do 1250-krotnego |
| Odległość robocza | 25 mm |