»pomBasic« avec »pomColorCam«
| Zone de déplacement de l'axe X | 55 mm |
| Zone de déplacement de l'axe Y | 180 mm |
| Zone de déplacement de l'axe Z (caméra) | ± 25 mm |
| Diamètre de tige serrable | 0,5 mm à 50 mm (selon la fixation d'outil) |
| Objectif zoom | Système de microscopie vidéo couleur avec zoom optique, 11 niveaux de zoom |
| Grossissement par rapport à un écran 32 pouces | 13x à 275x |
| Distance de travail | 90 mm |
»pomBasic« avec »pomCam«
| Zone de déplacement de l'axe X | 55 mm |
| Zone de déplacement de l'axe Y | 180 mm |
| Zone de déplacement de l'axe Z (caméra) | ± 25 mm |
| Diamètre de tige serrable | 0,5 mm à 50 mm (selon la fixation d'outil) |
| Objectif zoom | Zoom numérique |
| Grossissement par rapport à un écran 32 pouces | 23x + zoom numérique |
| Distance de travail | 90 mm |
»pomBasic MTI«
| Zone de déplacement axe X | 55 mm |
| Zone de déplacement axe Y | 180 mm |
| Zone de déplacement axe Z (caméra) | ± 25 mm |
| Diamètre de tige serrable | 0,5 mm à 50 mm (selon la fixation d'outil) |
| Objectif zoom | Système de microscopie vidéo monochrome avec zoom optique, 6 niveaux de zoom |
| Grossissement par rapport à un écran 32 pouces | 125x à 1250x |
| Distance de travail | 25 mm |