»pomBasic« con »pomColorCam«
| Zona de desplazamiento del eje X | 55 mm |
| Zona de desplazamiento del eje Y | 180 mm |
| Zona de desplazamiento del eje Z (cámara) | ± 25 mm |
| Diámetro de vástago de sujeción | 0,5 mm a 50 mm (dependiendo del portaherramientas) |
| Lente con zoom | Sistema de microscopio de video a color con zoom óptico, 11 niveles de zoom |
| Aumento en relación con un monitor de 32'' | De 13x a 275x |
| Distancia de trabajo | 90 mm |
»pomBasic« con »pomCam«
| Zona de desplazamiento del eje X | 55 mm |
| Zona de desplazamiento del eje Y | 180 mm |
| Zona de desplazamiento del eje Z (cámara) | ± 25 mm |
| Diámetro de vástago sujetable | 0,5 mm a 50 mm (dependiendo del portaherramientas) |
| Lente con zoom | Zoom digital |
| Aumento en relación con un monitor de 32'' | 23x + zoom digital |
| Distancia de trabajo | 90 mm |
»pomBasic MTI«
| Zona de desplazamiento del eje X | 55 mm |
| Zona de desplazamiento del eje Y | 180 mm |
| Zona de desplazamiento del eje Z (cámara) | ± 25 mm |
| Diámetro de vástago de sujeción | 0,5 mm a 50 mm (dependiendo del portaherramientas) |
| Lente con zoom | Sistema de microscopio de video monocromático con zoom óptico, 6 niveles de zoom |
| Aumento en relación con un monitor de 32'' | De 125x a 1250x |
| Distancia de trabajo | 25 mm |