»pomBasic« com »pomColorCam«
| Área de deslocação do eixo X | 55 mm | |
| Área de deslocação do eixo Y | 180 mm | |
| Área de deslocação do eixo Z (câmera) | ± 25 mm | |
| Diâmetro do eixo fixável | 0,5 mm a 50 mm (dependendo do porta-ferramentas | suporte de ferrmanta) |
| Lente com zoom | Sistema de microscópio de vídeo a cores com zoom ótico, 11 níveis de zoom | |
| Ampliação em relação a um monitor de 32'' | 13x a 275x | |
| Distância de trabalho | 90 mm |
»pomBasic« com »pomCam«
| Área de deslocação do eixo X | 55 mm | |
| Área de deslocação do eixo Y | 180 mm | |
| Área de deslocação do eixo Z (câmera) | ± 25 mm | |
| Diâmetro do eixo fixável | 0,5 mm a 50 mm (dependendo do porta-ferramentas | suporte de ferrmanta) |
| Lente com zoom | Zoom digital | |
| Ampliação em relação a um monitor de 32'' | 23x + zoom digital | |
| Distância de trabalho | 90 mm |
»pomBasic MTI«
| Área de deslocação do eixo X | 55 mm | |
| Área de deslocação do eixo Y | 180 mm | |
| Área de deslocação do eixo Z (câmera) | ± 25 mm | |
| Diâmetro do eixo fixável | 0,5 mm a 50 mm (dependendo do porta-ferramentas | suporte de ferrmanta) |
| Lente de zoom | Sistema de microscópio de vídeo monocromático com zoom ótico, 6 níveis de zoom | |
| Ampliação em relação a um monitor de 32'' | 125x a 1250x | |
| Distância de trabalho | 25 mm |