»pomBasic« avec »pomColorCam«
| Plage de déplacement de l'axe X | 55 mm |
| Plage de déplacement de l'axe Y | 180 mm |
| Plage de déplacement de l'axe Z (caméra) | ± 25 mm |
| Diamètre de tige serratable | 0,5 mm à 50 mm (selon le porte-outil) |
| Objectif zoom | Système de microscopie vidéo couleur avec zoom optique, 11 niveaux de zoom |
| Grossissement par rapport à un écran 32'' | 13x à 275x |
| Distance de travail | 90 mm |
»pomBasic« avec »pomCam«
| Plage de déplacement de l'axe X | 55 mm |
| Plage de déplacement de l'axe Y | 180 mm |
| Plage de déplacement de l'axe Z (caméra) | ± 25 mm |
| Diamètre de la tige pouvant être serrée | 0,5 mm à 50 mm (selon le porte-outil) |
| Objectif zoom | Zoom numérique |
| Grossissement par rapport à un écran de 32 pouces | 23x + zoom numérique |
| Distance de travail | 90 mm |
»pomBasic MTI«
| Plage de déplacement de l'axe X | 55 mm |
| Plage de déplacement de l'axe Y | 180 mm |
| Plage de déplacement de l'axe Z (caméra) | ± 25 mm |
| Diamètre de tige serrable | 0,5 mm à 50 mm (selon le porte-outil) |
| Objectif zoom | Système de microscopie vidéo monochrome avec zoom optique, 6 niveaux de zoom |
| Grossissement par rapport à un écran 32'' | 125x à 1 250x |
| Distance de travail | 25 mm |