Technische Daten
»pomBasic« mit »pomColorCam«
| Verfahrbereich X-Achse | 55 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | 180 mm |
| Verfahrbereich Z-Achse (Kamera) | ± 25 mm |
| Spannbarer Schaftdurchmesser | 0,5 mm bis 50 mm (je nach Werkzeugaufnahme) |
| Zoom-Objektiv | Video-Mikroskopsystem-Color mit optischem Zoom, 11 Zoomstufen |
| Vergrößerung bezogen auf 32'' Monitor | 13-fach bis 275-fach |
| Arbeitsabstand | 90 mm |
»pomBasic« mit »pomCam«
| Verfahrbereich X-Achse | 55 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | 180 mm |
| Verfahrbereich Z-Achse (Kamera) | ± 25 mm |
| Spannbarer Schaftdurchmesser | 0,5 mm bis 50 mm (je nach Werkzeugaufnahme) |
| Zoom-Objektiv | Digitalzoom |
| Vergrößerung bezogen auf 32'' Monitor | 23-fach + Digitalzoom |
| Arbeitsabstand | 90 mm |
»pomBasic MTI«
| Verfahrbereich X-Achse | 55 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | 180 mm |
| Verfahrbereich Z-Achse (Kamera) | ± 25 mm |
| Spannbarer Schaftdurchmesser | 0,5 mm bis 50 mm (je nach Werkzeugaufnahme) |
| Zoom-Objektiv | Video-Mikroskopsystem-Monochrom mit optischem Zoom, 6 Zoomstufen |
| Vergrößerung bezogen auf 32'' Monitor | 125-fach bis 1250-fach |
| Arbeitsabstand | 25 mm |