»»pomBasic«« 搭配 »»pomColorCam««
| 轴 | |
| 标准旋转台 | 标准配置 |
| 加长旋转台 | 可选配置 |
| 分度 -90°/0°/+90° | 标准配置 |
| 手动夹紧 | 标准配置 |
| 游标尺角度显示(旋转台) | 标准配置 |
| ROD 编码器角度显示(旋转台) | 可选配置 |
| 手动无级微调(X/Y) | 标准配置 |
| 手动相机轴 | 标准配置 |
| 数控系统相机轴 | 可选配置 |
| 电子设备 | |
| »pilot 4.0« 32" TFT 彩色显示器 | 标准配置 |
| 设备配置 | |
| 工作台式 | 标准配置 |
| 设备台 站立式工作站 | 可选 |
| 设备台(坐式工作站) | 可选 |
| 相机/传感器 | |
| »»pomColorCam««,有效视野约 1.8 x 1.2 mm² 至约 38.1 x 25.6 mm² | 标准配置 |
| 8 灯头白色 LED 漫射照明 | 标准配置 |
| 白色辅助照明 | 可选 |
| »白色« »»pomLightTube«« | 可选 |
| 1 灯头白色 LED 聚光照明 | 可选 |
»»pomBasic«« 搭配 »pomCam«
| 轴 | ||
| 标准旋转台 | 标准配置 | |
| 加长旋转台 | 可选配置 | |
| 分度 -90°/0°/+90° | 标准配置 | |
| 手动夹紧 | 标准配置 | |
| 游标尺角度显示(旋转台) | 标准配置 | |
| ROD编码器角度显示(旋转台) | 可选 | |
| 手动无限微调(X/Y轴) | 标准配置 | |
| 手动摄像机轴 | 标准配置 | |
| 数控系统摄像机轴 | 可选 | |
| 电子设备 | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT 彩色显示器 | 标准配置 | |
| 设备配置 | ||
| 工作台式 | 标准配置 | |
| 立式工作台 | 可选 | |
| 坐式工作台 | 可选 | |
| 相机/传感器 | ||
| »pomCam«,有效视野约 19.4 x 17.6 mm² | 标准配置 | |
| 8 灯头红色 LED 漫射照明 | 标准配置 | |
| »»pomLightTube«« 红色 | 可选 | |
| 1 灯头红色 LED 聚光照明 | 可选 |
»»pomBasic MTI«
| 轴 | ||
| 标准旋转台 | 标准配置 | |
| 加长旋转台 | 可选配置 | |
| 分度 -90°/0°/+90° | 标准配置 | |
| 手动夹紧 | 标准配置 | |
| 游标尺角度显示(旋转台) | 标准配置 | |
| ROD编码器角度显示(旋转台) | 可选 | |
| 手动无限微调(X/Y轴) | 标准配置 | |
| 手动摄像机轴 | 标准配置 | |
| 数控系统摄像机轴 | 标准配置 | |
| 电子设备 | ||
| »pilot 4.0« 32 英寸 TFT 彩色显示器 | 标准配置 | |
| 设备配置 | ||
| 工作台式 | 标准配置 | |
| 设备台(站立式工作站) | 可选 | |
| 设备台(坐式工作站) | 可选 | |
| 相机/传感器 | ||
| »pomMicroCam«,有效视野约 0.3 x 0.3 mm² 至约 3.3 x 3.3 mm² | 基础配置 | |
| 8 倍蓝光 LED 漫射照明 | 基础配置 | |
| 蓝光同轴照明 | 基础配置 | |
| 红色辅助照明 | 可选 | |
| »pomMicroLightTube« 蓝色 | 标准 | |
| 1 路红色 LED 聚光照明 | 可选 |