pomBasic과 »pomColorCam«
| 축 | ||
| 표준 회전 테이블 | 기본 | |
| 확장형 회전 테이블 | 옵션 | |
| 인덱싱 -90°/0°/+90° | 기본 | |
| 수동 클램핑 | 기본 | |
| 노니우스 각도 표시기(회전 테이블용) | 기본 | |
| ROD 인코더 각도 표시기 회전 테이블 | 옵션 | |
| 수동 무한 미세 조정 X/Y | 기본 | |
| 수동 카메라 축 | 기본 | |
| CNC 제어 카메라 축 | 옵션 | |
| 전자 장치 | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT 컬러 모니터 | 기본 | |
| 장비 구성 | ||
| 작업대 사양 | 기본 | |
| 장비 테이블 스탠딩 작업대 | 옵션 | |
| 장비 테이블 착석 작업대 | 옵션 | |
| 카메라/센서 | ||
| »pomColorCam«, 유효 영역 약 1.8 x 1.2 mm² ~ 약 38.1 x 25.6 mm² | 기본형 | |
| 8중 LED 백색 투과 조명 | 기본형 | |
| 백색 보조 조명 | 옵션 | |
| »pomLightTube« 백색 | 옵션 | |
| 1중 LED 백색 스포트 조명 | 옵션 |
pomBasic과 »pomCam«
| 축 | ||
| 표준 회전 테이블 | 기본 | |
| 확장형 회전 테이블 | 옵션 | |
| 인덱싱 -90°/0°/+90° | 기본 | |
| 수동 클램핑 | 기본 | |
| 노니우스 각도 표시기(회전 테이블용) | 기본 | |
| ROD 인코더 각도 표시기 회전 테이블 | 옵션 | |
| 수동 무한 미세 조정 X/Y | 기본 | |
| 수동 카메라 축 | 기본 | |
| CNC 제어 카메라 축 | 옵션 | |
| 전자 장치 | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT 컬러 모니터 | 기본 | |
| 장비 구성 | ||
| 작업대 사양 | 기본형 | |
| 장비 테이블(서서 작업용) | 옵션 | |
| 장비 테이블(앉아서 작업용) | 옵션 | |
| 카메라/센서 | ||
| »pomCam«, 유효 촬영 영역 약 19.4 x 17.6 mm² | 기본형 | |
| 8중 LED 적색 투과 조명 | 기본형 | |
| »pomLightTube« 적색 | 옵션 | |
| 1중 LED 적색 스포트 조명 | 옵션 |
»pomBasic MTI«
| 축 | ||
| 표준 회전 테이블 | 기본 | |
| 확장형 회전 테이블 | 옵션 | |
| 인덱싱 -90°/0°/+90° | 기본 | |
| 수동 클램핑 | 기본 | |
| 노니우스 각도 표시기(회전 테이블용) | 기본 | |
| ROD 인코더 각도 표시기 회전 테이블 | 옵션 | |
| 수동 무한 미세 조정 X/Y | 기본 | |
| 수동 카메라 축 | 기본 | |
| CNC 제어 카메라 축 | 기본 | |
| 전자 장치 | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT 컬러 모니터 | 기본 | |
| 장비 구성 | ||
| 작업대 사양 | 기본형 | |
| 장비 테이블 스탠딩 작업대 | 옵션 | |
| 장비 테이블 착석 작업대 | 옵션 | |
| 카메라/센서 | ||
| »pomMicroCam«, BF 약 0.3 x 0.3 mm² ~ 약 3.3 x 3.3 mm² | 기본형 | |
| 8중 LED 상향 조명(파란색) | 기본형 | |
| 동축 조명(파란색) | 기본형 | |
| 추가 조명(빨간색) | 옵션 | |
| »pomMicroLightTube«(파란색) | 기본형 | |
| 1중 LED 스포트 조명(빨간색) | 옵션 |