»pomBasic« と »pomColorCam«
| 軸 | ||
| 標準旋回テーブル | 基本仕様 | |
| 延長旋回テーブル | オプション | |
| インデックス機能 -90°/0°/+90° | 基本仕様 | |
| 手動クランプ | 基本仕様 | |
| 旋回テーブル用ノニウス角度表示器 | 基本仕様 | |
| RODエンコーダ 旋回テーブル角度表示 | オプション | |
| 手動連続微調整 X/Y | 基本 | |
| 手動カメラ軸 | 基本 | |
| CNC制御カメラ軸 | オプション | |
| 電子機器 | ||
| »pilot 4.0« 32インチTFTカラーモニター | 基本 | |
| 装置構成 | ||
| 作業台仕様 | 基本構成 | |
| 装置台(立ち作業用) | オプション | |
| 装置台(座り作業用) | オプション | |
| カメラ/センサー | ||
| »pomColorCam«、有効視野(BF)約1.8 x 1.2 mm²~約38.1 x 25.6 mm² | 基本仕様 | |
| 8灯式白色LED拡散照明 | 基本仕様 | |
| 白色補助照明 | オプション | |
| »pomLightTube«(白色) | オプション | |
| 1灯式白色LEDスポット照明 | オプション |
»pomBasic«と»pom«»Cam«
| 軸 | ||
| 標準旋回テーブル | 基本仕様 | |
| 延長旋回テーブル | オプション | |
| インデックス機能 -90°/0°/+90° | 基本仕様 | |
| 手動クランプ | 基本仕様 | |
| 旋回テーブル用ノニウス角度表示器 | 基本仕様 | |
| RODエンコーダ 旋回テーブル角度表示 | オプション | |
| 手動連続微調整 X/Y | 標準 | |
| 手動カメラ軸 | 標準 | |
| CNC制御カメラ軸 | オプション | |
| 電子機器 | ||
| »pilot 4.0« 32インチTFTカラーモニター | 標準 | |
| 装置構成 | ||
| 作業台仕様 | 基本仕様 | |
| 機器台 スタンディングワークステーション | オプション | |
| 機器台 シーティングワークステーション | オプション | |
| カメラ/センサー | ||
| »pomCam«、有効視野約19.4 x 17.6 mm² | 基本仕様 | |
| 8灯式LED赤色落射照明 | 基本仕様 | |
| »pomLightTube« 赤色 | オプション | |
| 1灯式LEDスポット照明 赤色 | オプション |
»pomBasic MTI«
| 軸 | ||
| 標準旋回テーブル | 基本仕様 | |
| 延長旋回テーブル | オプション | |
| インデックス機能 -90°/0°/+90° | 基本仕様 | |
| 手動クランプ | 基本仕様 | |
| 旋回テーブル用ノニウス角度表示器 | 基本仕様 | |
| RODエンコーダ 旋回テーブル角度表示 | オプション | |
| 手動連続微調整 X/Y | 基本 | |
| 手動カメラ軸 | 基本 | |
| CNC制御カメラ軸 | 基本 | |
| 電子機器 | ||
| »pilot 4.0« 32インチTFTカラーモニター | 基本 | |
| 機器構成 | ||
| 作業台仕様 | 基本構成 | |
| 機器台(立ち作業用) | オプション | |
| 機器台(座り作業用) | オプション | |
| カメラ/センサー | ||
| »pomMicroCam«、視野角(BF)約0.3 x 0.3 mm²~約3.3 x 3.3 mm² | 基本構成 | |
| 8灯式LED青色拡散照明 | 基本構成 | |
| 同軸照明(青色) | 基本構成 | |
| 補助照明(赤色) | オプション | |
| »pomMicroLightTube«(青色) | 基本構成 | |
| 1灯式LEDスポット照明(赤色) | オプション |