»pomBasic«
| 軸 | ||
| 標準旋回テーブル | 基本仕様 | |
| 延長旋回テーブル | オプション | |
| インデックス機能 -90°/0°/+90° | 基本仕様 | |
| 手動クランプ | 基本仕様 | |
| ノニウス角度表示(旋回テーブル) | 基本仕様 | |
| RODエンコーダ角度表示(旋回テーブル) | オプション | |
| 手動無限微調整 X/Y | 基本仕様 | |
| 手動カメラ軸 | 基本仕様 | |
| 電子機器 | ||
| »pilot 4.0« 24インチTFTカラーモニター | 基本仕様 | |
| 機器構成 | ||
| 作業台仕様 | 基本仕様 | |
| 機器台(立ち作業用) | オプション | |
| 機器台(座り作業用) | オプション | |
| カメラ/センサー | ||
| »pomColorCam«、測定範囲 約3.0 x 2.4 mm² ~ 約20.8 x 16.6 mm² | 基本仕様 | |
| »pomColorCam«-MOT、有効面積 約3.0 x 2.4 mm² ~ 約20.8 x 16.6 mm² | オプション | |
| 8灯式白色LED照明 | 基本 | |
| 白色ディフューザー | オプション |
»pomBasicMicro«
| 軸 | ||
| 標準旋回テーブル | 基本仕様 | |
| 延長旋回テーブル | オプション | |
| インデックス機能 -90°/0°/+90° | 基本仕様 | |
| 手動クランプ | 基本仕様 | |
| 旋回テーブル用ノニウス角度表示 | 基本仕様 | |
| RODエンコーダ 旋回テーブル角度表示 | オプション | |
| 手動連続微調整 X/Y | – | |
| 手動カメラ軸 | 基本 | |
| 電子機器 | ||
| »pilot 4.0« 24インチ TFTカラーモニター | 基本 | |
| 装置構成 | ||
| 作業台仕様 | 基本 | |
| 装置台 立ち作業用 | オプション | |
| 装置テーブル(座り作業用) | オプション | |
| カメラ/センサー | ||
| »pomMicroCam«、視野角(BF)約0.6 x 0.5 mm²~約7.9 x 6.3 mm² | 基本 | |
| 8灯式白色LED照明 | 基本 | |
| 白色ディフューザー | オプション |