»pomBasic« és »pomColorCam«
| X-tengely mozgástartománya | 55 mm |
| Y-tengely mozgástartománya | 180 mm |
| Z-tengely mozgástartománya (kamera) | ± 25 mm |
| Befogható szárátmérő | 0,5 mm – 50 mm (a szerszámbefogástól függően) |
| Zoom objektív | Video-mikroszkóprendszer-Color optikai zoommal, 11 zoomfokozat |
| Nagyítás 32''-es monitorhoz viszonyítva | 13-szoros – 275-szoros |
| Munkatávolság | 90 mm |
»pomBasic« és »pomCam«
| X-tengely mozgástartománya | 55 mm |
| Y-tengely mozgástartománya | 180 mm |
| Z-tengely mozgástartománya (kamera) | ± 25 mm |
| Befogható szárátmérő | 0,5 mm – 50 mm (a szerszámbefogástól függően) |
| Zoom objektív | Digitális zoom |
| Nagyítás 32''-es monitorhoz viszonyítva | 23-szoros + digitális zoom |
| Munkatávolság | 90 mm |
»pomBasic MTI«
| X-tengely mozgástartománya | 55 mm |
| Y-tengely mozgástartománya | 180 mm |
| Z-tengely mozgástartománya (kamera) | ± 25 mm |
| Befogható szárátmérő | 0,5 mm – 50 mm (a szerszámbefogástól függően) |
| Zoom objektív | Monochrom videomikroszkópos rendszer optikai zoommal, 6 zoomfokozat |
| Nagyítás 32''-es monitorhoz viszonyítva | 125-szeres – 1250-szeres |
| Munkatávolság | 25 mm |