| »powerShrink 200« | »powerShrink 300« | »powerShrink 400« | »powerShrink 600« | |
| Shrinkable tool length | 400 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Maximum inner diameter of induction coil »varOct« | ― | 45,8 mm | 45,8 mm | 45,8 mm |
| Maximum inner diameter of the induction coil with shielding discs | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Shrink-clampable diameter with 14 kVA induction coil | 3–32 mm | 3–32 mm | 3–32 mm | 3–32 mm |
| Shrink-clampable diameter with 22 kVA induction coil | ― | ― | ― | 16–50 mm |
| Requirements | ||||
| Pneumatic requirement | 6–8 bar | ― | ― | 6–8 bar |
| Electrical load | 400 V 3~ /N/PE, 50 Hz | 400 V 3~ /N/PE, 50 Hz | 400 V 3~ /N/PE, 50 Hz | 400 V 3~ /N/PE, 50 Hz |
| Main cable supply | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Connected load induction heat shrink system 14 kVA | 15 kVA | 15 kVA | 15 kVA | 15 kVA |
| Connected load induction heat shrink system 22 kVA | ― | ― | ― | 23 kVA |
| Weights | ||||
| No cooling system, air cooling beneath the induction coil | ~ 35 kg | ― | ― | ― |
| Workbench version, »zStream« | ― | ― | ~ 150 kg | ― |
|
Workbench version, cooling bells, Additional weight of water cooler |
― |
~ 143 kg ~ 42 kg |
~ 153 kg ~ 42 kg |
― |
| With table, »zStream« | ― | ― | ~ 240 kg | ― |
| With table, cooling bells | ― | ~ 274 kg | ~ 284 kg | ~ 410 kg |