»pomBasic«
| Área de deslocação do eixo X | 180 mm | |
| Área de deslocação do eixo Y | 55 mm | |
| Área de deslocação do eixo Z (câmera) | ± 50 mm | |
| Diâmetro do eixo de fixação | 0,5 mm a 50 mm (dependendo do porta-ferramentas | suporte de ferrmanta) |
| Lente zoom | Sistema de microscópio de vídeo a cores com zoom ótico de 6,5x | |
| Distância de trabalho | 90 mm |
»pomBasicMicro«
| Área de deslocação do eixo X | 180 mm | |
| Área de deslocação do eixo Y | 55 mm | |
| Área de deslocação do eixo Z (câmera) | ± 50 mm | |
| Diâmetro do eixo de fixação | 0,5 mm a 50 mm (dependendo do porta-ferramentas | suporte de ferrmanta) |
| Lente zoom | Sistema de microscópio de vídeo monocromático com zoom ótico de 12x | |
| Distância de trabalho | 50 mm |
»pomBasic MTI«
| Área de deslocação do eixo X | 60 mm, ajuste fino |
| Área de deslocação do eixo Y | 250 mm, ajuste fino |
| Área de deslocação do eixo Z | 95 mm, ajuste fino |
| Campo de visão |
de 0,36 mm x 0,39 mm até 3,6 mm x 3,9 mm |
| Distância de trabalho da câmera | 25 mm |
|
Diâmetro máximo da ferramenta para iluminação com »pomMicroLightTube« |
D 10 mm |
| Peso | ~ 170 kg |