Umožňuje meranie priechodného svetla v obvodovej oblasti pomocou plochého LED osvetlenia. Osvetlenie je pritom umiestnené presne oproti systému videomikroskopu. Takto je možné merať vonkajšie obrysy, dĺžky schodov, uhly vrcholov a mnoho ďalších parametrov.
Doplňkové biele osvetlenie pre »pomBasic« s optikou »pomColorCam«,
doplňkové červené osvetlenie pre »pomBasic MTI«
»pomBasic« s »pomColorCam«
| Osy | ||
| Štandardný otočný stôl | Základná verzia | |
| Predĺžený otočný stôl | voliteľné | |
| Indexovanie -90°/0°/+90° | Základná verzia | |
| Ručné upínanie | Základná verzia | |
| Uhlomer s noniusom na otočnom stole | Základná verzia | |
| ROD snímač uhlového ukazovateľa otočného stola | voliteľné | |
| Ručné nekonečné jemné nastavenie X/Y | základné | |
| Ručná os kamery | základné | |
| CNC riadenie osi kamery | voliteľné | |
| Elektronika | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT farebný monitor | základné | |
| Vybavenie zariadenia | ||
| Vyhotovenie pracovného stola | Základná verzia | |
| Stôl zariadenia – pracovisko na státie | voliteľné | |
| Stôl zariadenia – pracovisko na sedenie | voliteľné | |
| Kamera/senzory | ||
| »pomColorCam«, BF cca 1,8 x 1,2 mm² až cca 38,1 x 25,6 mm² | Základná verzia | |
| 8-násobné LED osvetlenie biele | Základná verzia | |
| Dodatočné osvetlenie biele | voliteľné | |
| »pomLightTube« biele | voliteľné | |
| 1-násobné LED bodové osvetlenie biele | voliteľné |
»pomBasic« s »pomCam«
| Osy | ||
| Štandardný otočný stôl | Základná verzia | |
| Predĺžený otočný stôl | voliteľné | |
| Indexovanie -90°/0°/+90° | Základná verzia | |
| Ručné upínanie | Základná verzia | |
| Uhlový indikátor s noniusom na otočnom stole | Základná verzia | |
| ROD snímač uhlového ukazovateľa otočného stola | voliteľné | |
| Ručné nekonečné jemné nastavenie X/Y | základná | |
| Ručná os kamery | základná | |
| CNC riadenie osi kamery | voliteľné | |
| Elektronika | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT farebný monitor | základná | |
| Vybavenie zariadenia | ||
| Vyhotovenie pracovného stola | Základná výbava | |
| Stôl zariadenia – pracovisko na státie | voliteľné | |
| Stôl zariadenia – pracovisko na sedenie | voliteľné | |
| Kamera/senzorika | ||
| »pomCam«, BF cca 19,4 x 17,6 mm² | Základná výbava | |
| 8-násobné LED osvetlenie zhora – červené | Základná výbava | |
| »pomLightTube« červené | voliteľné | |
| 1-násobné LED bodové osvetlenie – červené | voliteľné |
»pomBasic MTI«
| Osy | ||
| Štandardný otočný stôl | Základná výbava | |
| Predĺžený otočný stôl | voliteľné | |
| Indexovanie -90°/0°/+90° | Základná výbava | |
| Ručné upínanie | Základná výbava | |
| Uhlomer s noniusom na otočnom stole | Základná výbava | |
| ROD snímač uhlového ukazovateľa otočného stola | voliteľné | |
| Ručné nekonečné jemné nastavenie X/Y | základné | |
| Ručná os kamery | základné | |
| CNC riadenie osi kamery | základné | |
| Elektronika | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT farebný monitor | základné | |
| Vybavenie zariadenia | ||
| Vyhotovenie pracovného stola | Základná verzia | |
| Stôl na zariadenie – pracovisko na státie | voliteľné | |
| Stôl na zariadenie – pracovisko na sedenie | voliteľné | |
| Kamera/senzory | ||
| »pomMicroCam«, BF cca 0,3 x 0,3 mm² až cca 3,3 x 3,3 mm² | Základná verzia | |
| 8-násobné LED osvetlenie modré | Základná verzia | |
| Koaxiálne osvetlenie modré | Základná verzia | |
| Dodatočné osvetlenie červené | voliteľné | |
| »pomMicroLightTube« modré | Základná verzia | |
| 1-násobné LED bodové osvetlenie červené | voliteľné |