»pomBasic«
| Zona de desplazamiento del eje X | 180 mm |
| Zona de desplazamiento del eje Y | 55 mm |
| Zona de desplazamiento del eje Z (cámara) | ± 50 mm |
| Diámetro de vástago | 0,5 mm a 50 mm (dependiendo del portaherramientas) |
| Lente zoom | Sistema de microscopio de video a color con zoom óptico de 6,5 aumentos |
| Distancia de trabajo | 90 mm |
»pomBasicMicro«
| Zona de desplazamiento del eje X | 180 mm |
| Zona de desplazamiento del eje Y | 55 mm |
| Zona de desplazamiento del eje Z (cámara) | ± 50 mm |
| Diámetro de vástago | 0,5 mm a 50 mm (dependiendo del portaherramientas) |
| Lente zoom | Sistema de microscopio de video monocromo con zoom óptico de 12 aumentos |
| Distancia de trabajo | 50 mm |
»pomBasic MTI«
| Zona de desplazamiento del eje X | 60 mm, ajuste de precisión |
| Zona de desplazamiento del eje Y | 250 mm, ajuste de precisión |
| Zona de desplazamiento del eje Z | 95 mm, ajuste de precisión |
| Campo visual |
de 0,36 mm x 0,39 mm hasta 3,6 mm x 3,9 mm |
| Distancia de trabajo de la cámara | 25 mm |
|
Diámetro máximo de la herramienta para iluminación con »pomMicroLightTube« |
D 10 mm |
| Peso | ~ 170 kg |